Область применения
Плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ рекомендованы для применения в качестве тепло-, звукоизоляции различных типов слоистых кладок, каркасных стен (в том числе наружных) с различными видами отделки (в том числе сайдингом). А также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойной схеме утепления.
Основные физико — механические характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | Критерий | Значение ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | Метод испытаний | |
---|---|---|---|---|---|
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | - | 0,035 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 | |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | - | 0,039 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 | |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | - | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 | |
Сжимаемость | % | не более | 10 | ГОСТ 17177-94 | |
Паропроницаемость | мг/(м·ч·Па) | не более | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 | |
Влажность по массе | % | не более | 0,5 | ГОСТ 17177-94 | |
Водопоглощение по объему | % | не более | 1,5 | ГОСТ EN 1609-2011 | |
Содержание органических веществ | % | не более | 2,5 | ГОСТ 31430-2011 | |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 | |
Плотность | кг/м3 | - | 40-50 | ГОСТ EN 1602-2011 |
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | Метод испытаний |
---|---|---|---|
Длина | мм | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50-200 | ГОСТ EN 823-2011 |
JoomShopping Download & Support