Параметры и габариты:
Модель / толщина | Размер плиты (В*Ш*Д), мм | Плит в пачке, шт | Вес пачки, кг | Площадь в пачке, м2 | Объём в пачке, м3 | Пачек на палете, шт | Размер палеты (Д*Ш*В), см | Вес палеты, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНОПЛЕКС, 20 мм* | 20*600*1200 | 20 | 7,9 | 14,4000 | 0,288000 | 12 | 120*120*248 | 107 |
ТЕХНОПЛЕКС, 30 мм | 30*580*1180 | 13 | 7,6 | 8,8972 | 0,266916 | 12 | 120*120*242 | 100 |
ТЕХНОПЛЕКС, 40 мм | 40*580*1180 | 10 | 7,5 | 6,8440 | 0,273760 | 12 | 120*120*248 | 102 |
ТЕХНОПЛЕКС, 50 мм | 50*580*1180 | 6 | 5,4 | 4,1064 | 0,205320 | 16 | 120*120*248 | 104 |
50*580*1180 | 8 | 7,5 | 5,4752 | 0,27376 | 12 | 120*120*248 | 104 | |
ТЕХНОПЛЕКС, 100 мм | 100*580*1180 | 4 | 7,8 | 2,7376 | 0,273760 | 12 | 120*120*248 | 102 |
*- толщина 20 мм не предполагает наличие «L»-кромки**
**наличие «L»-кромки предотвращает появление «мостиков холода», улучшает скрепление плит между собой.
Технические характеристики
Показатель | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее 20 - 39 мм ≥40 мм | ГОСТ 17177-94 | 100 150 |
Прочность при изгибе, кПа, не менее | ГОСТ 17177-94 | 100 |
Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более * <40 мм 40 – 79 мм ≥80 | ГОСТ 7076-99 | 0,032 0,033 0,037 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более | ГОСТ 7076-99 | 0,034 |
Водопоглощение, не более, % | ГОСТ 15588-2014 | 0,4 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | ГОСТ 25898-2012 | 0,014 |
Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Г4 |
Группа воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | В2 |
Группа дымообразующей способности/токсичность | ГОСТ 12.1.044-89 | Д3/Т2 |
Температура эксплуатации,оС | СТО 72746455-3.3.1-2012 | от -70 до +75 |
* - теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции
Отзыв
Оставить отзыв JoomShopping Download & Support